• <center id="qifn0"></center>
    <center id="qifn0"><small id="qifn0"><track id="qifn0"></track></small></center>
  • <tr id="qifn0"><option id="qifn0"></option></tr><tr id="qifn0"><option id="qifn0"></option></tr>
    增财旗下网站

    资质公示

    基金销售资格证明文件
     
     




     
    从业人员基金从业资格证明
     
    序号 姓名 证书编号 从业资格类别 证书取得日期 证书状态
    1 郄悦 A20211213002849 基金从业资格 2021-12-13 正常
    2 赵岳 A2021120200336x 基金从业资格 2021-12-02 正常
    3 宁光辉  A20210319000366 基金从业资格 2021-03-19 正常
    4 林梓维 A20200528002442 基金从业资格 2020-05-28 正常
    5 钟智勇 A20200311002381 基金从业资格 2020-03-11 正常
    6 王国乔 A20200311001042 基金从业资格 2020-03-11 正常
    7 朱英 A20200311000999 基金从业资格 2020-03-11 正常
    8 罗优萍 A2020031100098x 基金从业资格 2020-03-11 正常
    9 张涛 A20200303000497 基金从业资格 2020-03-03 正常
    10 罗细安 J0090113110002 基金从业资格 2013-11-27 正常
    11 闫丽敏 J0090000000026 基金从业资格 2017-03-22 正常
    12 刘维臻 P1026141100028 基金从业资格 2019-04-12 正常
    13 殷浩然 F3040000000198 基金从业资格 2019-07-11 正常
    14 付廷涛 P1026141100018 基金从业资格 2019-04-09 正常
    15 孙鹤 A20190929002239 基金从业资格 2019-09-29 正常
    16 黄光胜 A20190617013754 基金从业资格 2019-06-17 正常
    17 刘梦冉 A20190616016968 基金从业资格 2019-06-16 正常
    18 张凯 J0090000000009 基金从业资格 2016-06-13 正常
    19 钟苓玉 J0090000000034 基金从业资格 2018-07-12 正常
    20 郑浩 J0090000000036 基金从业资格 2018-12-25 正常
    21 吴胜 F1970000000152 基金从业资格 2018-05-30 正常
    22 陈美丽 J0090000000035 基金从业资格 2018-10-02 正常
    23 严莉 J0040000000306 基金从业资格 2017-12-06 正常

    查询方式

    投资人可登录中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)或中国证券业协会网站(www.sac.net.cn)查询基金销售机构名录,核实我公司基金销售资格。

    投资人可致电我公司监察稽核专用监督电话:010-67000988转8008  确认从业人员基金从业资格。

           北京增财基金销售有限公司账户信息表
     
    基金销售结算资金归集专用账户
    户名 北京增财基金销售有限公司
    账号 0101014170028392
    开户行 中国民生银行总行营业部
    大额支付号 305100001016
     

    ?
    Copyright © Core 2017. www.youngzoosex.com All Rights Reserved 北京增财基金销售有限公司.
    京ICP备:12012469号-2 | 京公网备案:110102004995-1
    美女网站视频色